风冷:TRENE-P99B215A-C / P100B215A-C
液冷:TRENE-P124B261L-C / P125B261L-C
模块化设计,支持多机柜并机
便捷的系统安装与开通配置
支持光储充等应用场景
支持削峰填谷和虚拟电厂调度
“All-in-one”一体化机柜设计
风/液冷散热设计,液冷柜电芯温差<3℃
四重消防防护
支持扩展并/离网使用
支持无功功率补偿
智能化的工作模式
支持三相不平衡调节
配置高性能磷酸铁锂电芯
单机柜容量215kWh/261kWh
容量可扩展到MWh级别
自研智能能源管理系统
接入全新工商业云平台Solax Cloud
便捷的远程运维方式
w66最给利的老牌能源自研的工商业储能一体机,基于"ALL-IN-ONE"理念设计,将大容量电池、高性能PCS、智能EMS和BMS融于单个机柜,形成一个易扩展的智能户外储能系统,适合多种中小型工商业储能电站应用场景。
Specification | TRENE-P125B261L-C |
电网侧 | |
额定交流功率 | 125.0 kW |
额定交流电流 | 181.2 A |
最大视在功率 | 137.5 kVA |
最大持续输出电流 | 208.3 A |
额定电网电压 | 3 / N / PE,220 / 380 V |
额定电网频率 | 50 Hz |
功率因数调节范围 | ~ 1 (0.8超前 ~ 0.8滞后) |
总电流谐波失真度(THDi) | < 3% |
电池侧 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 314Ah |
系统标称容量 | 261 kWh |
额定电池电压 | 832 V |
电池电压范围 | 650 ~ 936 V |
额定充放电电流 | 160 A |
循环寿命 | ≥ 8000次 |
基本参数 | |
尺寸 (宽×高×深) | 1350 × 2355 × 1350 mm |
净重量 | 2810 kg |
属性 | TRENE-P100B215I |
额定交流功率 [kW] | 100 |
额定交流电流 [A] | 152.0A |
最大交流输出视在功率 [kVA] | 110 |
标称电网电压 [V] | 3 / N / PE,220 / 380 V |
标称电网频率 [Hz] | 50 |
可调功率因数范围 | ~ 1(0.8 超前 ~ 0.8滞后) |
THDi(额定功率)[%] | < 3 |
最大效率 [%] | 98% |
电池类型 | LFP 280Ah |
额定电池容量 [kWh] | 215 |
额定电池电压 [V] | 768 |
电池电压范围 [V] | 636 ~ 876 |
放电深度 [%] | 90 |
额定充电/放电电流 [A] | 140 |
尺寸(宽×高×深)[mm] | 1680 × 2420 × 1200 |
重量 | 2800 |
工作温度范围 [°C] | -30 ~ 55 |
相对湿度(无凝结)[%] | 0 ~ 95 |
海拔 [m] | 3000 |
冷却概念 | 智能风冷 |
防护等级 | IP55 |
防火 | 全氟己酮(可选:气溶胶)/ 水消防 |
拓扑结构 | 非隔离 |
证书 | GB/T36276,GB/T34131,GB/T 34120,GB/T 36547,GB/T 36548 |
属性 | TRENE-P99B215A-C |
电网侧 | |
额定交流功率 | 99.9 kW |
额定交流电流 | 152.0 A |
最大视在功率 | 110.0 kVA |
最大持续输出电流 | 167.1 A |
额定电网电压 | 3 / N / PE,220 / 380 V |
额定电网频率 | 50 Hz |
功率因数调节范围 | ~ 1 (0.8超前 ~ 0.8滞后) |
总电流谐波失真度(THDi) | < 3% |
电池侧 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 280Ah |
系统标称容量 | 215 kWh |
额定电池电压 | 768 V |
电池电压范围 | 636 ~ 876 V |
额定充放电电流 | 140 A |
循环寿命 | ≥ 8000次 |
基本参数 | |
尺寸 (宽×高×深) | 1680 × 2420 × 1200 mm |
净重量 | 2800 kg |
属性 | TRENE-P124B261L-C |
电网侧 | |
额定交流功率 | 124.9 kW |
额定交流电流 | 181.0 A |
最大视在功率 | 137.5 kVA |
最大持续输出电流 | 208.3 A |
额定电网电压 | 3 / N / PE,220 / 380 V |
额定电网频率 | 50 Hz |
功率因数调节范围 | ~ 1 (0.8超前 ~ 0.8滞后) |
总电流谐波失真度(THDi) | < 3% |
电池侧 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 314Ah |
系统标称容量 | 261 kWh |
额定电池电压 | 832 V |
电池电压范围 | 650 ~ 936 V |
额定充放电电流 | 160 A |
循环寿命 | ≥ 8000次 |
基本参数 | |
尺寸 (宽×高×深) | 1350 × 2355 × 1350 mm |
净重量 | 2810 kg |